Tämä karttaplotteri tukee useita Garmin-kaikuantureita, mukaan lukien Panoptix LiveScope ™ -skannauslaitejärjestelmää, jonka avulla voit nähdä veneesi ympäristön reaaliajassa.
Suurikontrastiset, eloisat skannaavat kaikuluotaimen väripaletit helpottavat kohteiden ja rakenteen erottamista.
GT56 anturi tukee Garmin CHIRP perinteistä kaikua, Ultra High-Definition ClearVü ja SideVü luotaavia taajuksia. Kolmella taajuudella ja 20% suuremalla kantamalla oleva UHD SideVü luotaimella saat huippu suoriutujan kaikilla syvyyksillä.
Koe vertaansa vailla oleva kattavuus ja yksityiskohdat BlueChart® g3 Vision kartoilla, joissa on integroitu Garmin- ja Navionics®-sisältö
Luo räätälöityjä kalastuskarttoja näytöllä, jossa on 30cm ääriviivat. Pidä tiedot itsellesi tai jaa ne Quickdraw-yhteisön kanssa Garmin Connect ™ -sovelluksessa
Mikäli sinulla on useampi yhteensopiva EVHOMAP UHD tai ULTRA laitetta veneessäsi voidaan ne kytekä verkon avulla yhteen ja siirtä mm. kaiku, kartta ja käyttäjätietoja laitteiden välillä.
Sisäänrakennettu Wi-Fi®-yhteys muodostaa parin ilmaisen all-in-one-mobiilisovelluksen kanssa, jotta pääset käsiksi OneChart ™ -ominaisuuteen, älykkäisiin ilmoituksiin, ohjelmistopäivityksiin, Garmin Quickdraw ™ -yhteisötietoihin ja muuhun.
MITAT | 9.8" x 5.5" x 2.0" (25 x 13.9 x 5.1 cm) |
---|---|
NÄYTÖN KOKO, LXK | 6.1" x 3.4"; 7.0" diagonal (15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm diagonal) |
NÄYTÖN TARKKUUS, LXK | 400 x 800 pixels |
NÄYTÖN TYYPPI | WVGA display |
PAINO | 1.7 lbs.(0.77kg) |
VESILUOKITUS | IPX7 |
KIINNITYSVAIHTOEHDOT | Bail or flush |
VIRRANKULUTUS | 15W |
ANTENNI | Sisäinen tai ulkoinen NMEA 2000 verkossa |
LÄHETYSTEHO | 500 W (RMS) / 4,000 W (peak to peak) |
RECEIVER | 5 Hz |
GARMIN MARINE NETWORK™ PORTIT | 1 Panoptix™ port |
ESILADATUT KARTAT | Worldwide basemap |
---|---|
TUKEE MUISTIKORTTEJA | 1 microSD™ card; 32 GB maximum card size |
WAYPOINTS | 5,000 |
JÄLKILOKI | 50,000 points; 50 saved tracks |
REITIT | 100 |
VUOROVESITAULUKOT | Kyllä |
---|
YHTEENSOPIVA GARMININ LUOTAIMEN KANSSA | Kyllä |
---|---|
AIS-YHTEENSOPIVA (MAHDOLLISUUS JÄLJITTÄÄ KOHDEALUKSEN SIJAINTI) | Kyllä |
DSC-YHTEENSOPIVA (NÄYTTÄÄ DSC-YHTEENSOPIVAN VHF-RADION ILMOITTAMAT SIJAINTITIEDOT) | Kyllä |
GCV™ BLACK BOX -LUOTAIMEN TUKI | Kyllä |
ACTIVECAPTAIN-YHTEENSOPIVA | Kyllä |
PURJEHDUSOMINAISUUDET | Kyllä |
KAKSOISTAAJUUKSINEN LUOTAIN | Kyllä |
---|---|
KAKSOISKEILALUOTAIN | Kyllä |
CHIRP SONAR TECHNOLOGY | Kyllä (sisäänrakennettu) |
CLEARVÜ | Kyllä with CHIRP (built-in) |
SIDEVÜ | Kyllä with CHIRP (built-in) |
ENIMMÄISSYVYYS | 2,300 ft @ 77 kHz, freshwater 1,100 ft @ 77 kHz, saltwater (depth capacity is dependent on water bottom type and other water conditions) |
POHJAN LUKITUS (NÄYTTÄÄ LUOTAINNÄKYMÄN POHJASTA ALKAEN) | Kyllä |
VEDEN LÄMPÖTILAA OSOITTAVA LOKI JA KAAVIO | Kyllä |
SONAR RECORDING | Kyllä |
SONAR HISTORY REWIND | Kyllä |
NMEA 2000® -YHTEENSOPIVA | Kyllä |
---|---|
KAIKUANTURIN NASTOJEN MÄÄRÄT | 12 |
NMEA 0183 -TULOPORTIT | 1 |
NMEA 0183 -LÄHTÖPORTIT | 1 |
VIDEOTULOT | Ei |
VIDEO OUTPUT PORTS | Ei |
LANGATTOMAT YHTEYDET | Kyllä |
ECHOMAP UHD 72sv, maailmanlaajuinen peruskartta
GT56UHD-TM-anturin
Virta- / datakaapelin
Kallistettava / kääntyvä kiinnitys pikalukituksella
Uppoasennus
Suojus
Laitteisto
Dokumentointi