Näissä monipuolisissa karttaplottereissa on suuri, kirkkaassa auringonvalossakin selkeästi luettava kosketusnäyttö, ja ne sisältävät runsaasti kalastusominaisuuksia. Ne tukevat Garmin Navionics+™- ja Garmin Navionics Vision+™ -karttoja, ja kaikuanturipaketti lisää erittäin tarkat skannaavat luotaimet sekä perinteisen CHIRP-luotaimen.
10? TAI 12? KOSKETUSNÄYTTÖ
TUKEE ESIMERKIKSI LIVESCOPE™-LUOTAINTA1
TUKEE GARMIN NAVIONICS+™- JA GARMIN NAVIONICS VISION+™ -KARTTOJA
JAA LANGATTOMASTI LUOTAIN, REITTIPISTEITÄ JA REITTEJÄ2
TALLENNA NÄYTTÖKUVAA, JAA KALASTUSTARINASI
MONIKAISTAINEN GPS PARANTAA SIJAINNIN TARKKUUTTA
ECHOMAP Ultra 2 -mallisto tukee reaaliaikaisesti skannaavien LiveScope-luotaintuotteiden koko valikoimaa (kaikuanturit myydään erikseen).
Tiettyjen mallien mukana toimitetaan GT56-kaikuanturi, joka lisää perinteisen Garmin CHIRP -luotaimen sekä erittäin tarkat skannaavat ClearVü™- ja SideVü™-luotaimet, joilla näet pinnan alle valokuvalaatuisena.
Skannaavan luotaimen kirkaat ja selkeät värit helpottavat kohteiden ja rakenteiden erottelua.
Uudista karttaplotterin ilme valinnaisilla Garmin Navionics+™- tai Garmin Navionics Vision+™ -Premium-kartoilla, jotka sisältävät esimerkiksi rannikko-/sisävesisisältöä, päivittäiset päivitykset ja Auto Guidance+™ -tekniikkaa.
Jos veneessäsi on toinen yhteensopiva ECHOMAP Ultra 2- tai ECHOMAP UHD2 -karttaplotteri, voit jakaa sen kanssa langattomasti tietoja, kuten luotaimen3, reittipisteitä ja reittejä.
Monikaistainen GNSS tarkentaa paikannusta
Yhdistä esimerkiksi suunta-antureihin, automaattiohjauksiin ja Fusion-Link™-äänentoistojärjestelmiin.
Pariliittämällä maksuttomaan älylaitesovellukseen saat käyttöösi esimerkiksi ohjelmistopäivitykset, näytöntallennuksen ja Garmin Quickdraw™ -yhteisön tiedot4.
Yhdistämällä langattomasti Force-keulamoottoriin voit esimerkiksi navigoida reittipisteisiin sekä piirtää ja seurata reittejä.
Pikakiinnitteinen asennusteline nopeuttaa laitteen asennusta ja irrotusta.
Yleiset | |
---|---|
Mitat | 34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4? x 9? x 3,9?) |
Paino | 2,5 kg (5,5 paunaa) |
Vesitiiviysluokitus | IPX7 |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Näytön tyyppi | WXGA, IPS |
Näytön koko, LxK | 26,1 x 16,3 cm; lävistäjä 30,7 cm (10,3? x 6,4?; lävistäjä 12,1?) |
Näytön tarkkuus, LxK | 1280 x 800 kuvapistettä |
Kiinnitysvaihtoehdot | Asennus tai upotus |
Painikekäyttö | Kosketusnäyttö ja painikekäyttö |
Kartat ja muisti | |
---|---|
Tukee muistikortteja | 2 microSD-korttia |
Reittipisteet | 5000 |
Jälkipisteet | 50,000 |
Jäljet | 50 tallennettua jälkeä |
Reitit | 100 |
Anturit | |
---|---|
GPS | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
BeiDou | Kyllä |
Sisäinen vastaanotin | Kyllä |
Receiver | 10 Hz |
NMEA 2000® -yhteensopiva | Kyllä |
NMEA 0183 -yhteensopiva | ei |
WAAS-tuki | Kyllä |
Sisältää usean kaistan ja usean satelliittijärjestelmän GPS-tuen | Kyllä |
Sisäiset kartat | |
---|---|
Automaattinen opastus | ei |
Sisäinen Auto Guidance+ | ei |
Garmin Navionics+ -sisävesi- ja -rannikkokartat | ei |
Garmin Navionics+™ (rannikko) | ei |
Garmin Navionics+ (sisävedet) | ei |
BlueChart® (rannikko) | ei |
LakeVü (sisämaa) | ei |
Vuorovesitaulukot | ei |
Valinnainen karttatuki | |
---|---|
BlueChart g3 | Kyllä |
BlueChart g3 Vision | Kyllä |
LakeVü g3 | ei |
LakeVü g3 Ultra | ei |
Garmin Navionics+™ | Kyllä |
Garmin Navionics Vision+™ | Kyllä |
TOPO 100K | Kyllä |
Vakiokartat | Kyllä |
Garmin Quickdraw Contours | Kyllä |
Rasterikarttojen tuki | ei |
Karttaplotteritoiminnot | |
---|---|
Garmin SmartMode -yhteensopiva (mukautettavat näytön esiasetukset) | ei |
AIS-yhteensopiva (mahdollisuus jäljittää kohdealuksen sijainti) | Kyllä |
DSC-yhteensopiva (näyttää DSC-yhteensopivan VHF-radion ilmoittamat sijaintitiedot) | Kyllä |
Tukee FUSION-Link™ -yhteensopivia radioita | Kyllä |
GSD™ Black Box -luotaimen tuki | ei |
GCV™ Black Box -luotaimen tuki | ei |
ActiveCaptain-yhteensopiva | Kyllä |
GRID™ (Garmin Remote Input Device) -yhteensopiva | ei |
Langaton kaukosäädin yhteensopiva | ei |
Purjehdusominaisuudet | Kyllä |
Puhutut äänihälytykset | ei |
OneHelm™-tuki | ei |
Sähkötiedot | |
---|---|
Virrantulo | 9–18 Vdc |
Tyypillinen virrankulutus (12 V dc) | 2,5 A |
Enimmäisvirrankulutus (12 V dc) | 5 A |
Virran enimmäiskäyttö (10 V dc) | 36 W |
Luotaimen toiminnot ja tekniset tiedot | |
---|---|
Näyttää luotaimen | Kyllä |
Teho | 600 W |
Perinteinen luotain (kaksoistaajuus/-keila) | Sisäinen (yksikanavainen CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
ClearVü | Sisäinen 260/455/800/1000/1200 kHz |
SideVü | Sisäinen 260/455/800/1000/1200 kHz |
Panoptix™ sonar | Kyllä |
LiveScope | Kyllä |
Yhteydet | |
---|---|
NMEA 2000® -portit | 1 |
Garmin Marine Network™ portit | 2 (suuri liitin) |
12-nastaiset kaikuanturiportit | 12-nastainen skannaava luotain |
USB-portit | ei |
BNC-portti ulkoiselle antennille | ei |
Bluetooth®-puhelut | ei |
ANT+™ (yhteys) | Kyllä |
Garmin Wi-Fi® -verkko (paikallinen yhteys) | Kyllä |