Kun valitset jonkin 7 uudesta eloisasta värivaihtoehdosta, näet kalat ja rakenteet mahdollisimman teräväkontrastisina ja selkeinä 5-tuumaisessa kaikuluotaimessa.
Mukana toimitetun GT20 -kaikuanturin avulla saat käyttöösi perinteisen Garmin CHIRP -luotaimen ja skannaavan CHIRP ClearVü -luotaimen.
Sinun tarvitsee tietää, missä kala syö, jotta saat kunnon saaliin. Reittipisteiden merkintätoiminnolla voit merkitä parhaat kalastuspaikat, jotta löydät ne myöhemminkin.
Suunnittele ja luo reittejä ja tarkastele veneen nopeutta kaikuluotaimessa erittäin herkän GPS-toiminnon avulla.
Kukaan ei tunne kalavesiäsi paremmin kuin sinä itse. STRIKER Vivid 5cv -kaikuluotaimeen voit tallentaa jopa 8 000 neliökilometrin verran karttoja, joissa on korkeuskäyrä 30 cm:n välein.
Mitat | 18,8 x 11,6 x 5,4 cm (7,4 x 4,5 x 2,1 tuumaa) |
Vesiluokitus | IPX7 |
Näytön tarkkuus, LxK | 800 x 480 kuvapistettä |
Paino | 0,5 kg (1,0 pauna) |
Näytön tyyppi | WVGA-värinäyttö |
Yksi 4-nastainen kaikuanturiliitäntä Quickdraw Contours Sisäinen GPS Reittipisteiden merkitseminen Suunta pohjaan nähden (COG) Virrankulutus (12 V): 0,40 A
| ||
Mukana toimitetaan veden lämpötilatunnistin | Kyllä | |
Kaksoistaajuuksinen luotain | Kyllä | |
Lähetysteho | 500 W (RMS) | |
Säädettävä syvyysviiva (mittaa syvyyden, jossa veden alla olevat kohteet sijaitsevat) | Kyllä | |
A-scope-toiminto (reaaliaikainen näkymä kaikuanturin keilan kohdalla uivista kaloista) | Kyllä | |
Tuetut taajuudet | Perinteinen: 50/77/200 kHz CHIRP (keskitaso ja korkea) ClearVü: 260/455/800 kHz | |
Veden lämpötilaa osoittava loki ja kaavio | Kyllä | |
Pohjan lukitus (näyttää luotainnäkymän pohjasta alkaen) | Kyllä | |
Äänihälytykset | Kyllä | |
Kaksoiskeilaluotain | Kyllä | |
Kalasymbolitunnus (auttaa tunnistamaan kalat) | Kyllä | |
AutoGain-tekniikka (vähentää välkettä ja suurentaa kohteet) | Kyllä | |
Ultrascroll®-toiminto (näyttää kalat, kun vene kulkee nopeasti) | Kyllä | |
Jaettu zoomaus | Kyllä |
Pakkauksessa
|