Ohjaus | Tiller/kahva |
Suolaveden kestävä | Ei |
Suositeltava | 60A |
Potkuri | Power Prop |
Akun varaustilan näyttö | Kyllä, näkymä moottorin päällä |
Malli | Työntövoima | Jännite | Rigipituus | Max venepituus |
Endura C2 30 | 13,6 kg | 380W 30A 12V | 76 cm (30?) | 4,2 m (14?) |
Endura C2 34 | 15,4 kg | 360W 35A 12V | 91 cm (36?) | 4,2 m (14?) |
Endura C2 40 | 18,1 kg | 530W 42A 12V | 91 cm (36?) | 5,1 m (17?) |
Endura C2 45 | 20,3 kg | 520W 42A 12V | 91 cm (36?) | 5,5 m (18?) |
Endura C2 50 | 22,7 kg | 600W 42A 12V | 91 cm (36?) | 6,1 m (20?) |
Endura C2 55 | 24,9 kg | 620W 50A 12V | 91 cm (36?) | 6,4 m (21?) |
Endura C2 55 | 24,9 kg | 620W 50A 12V | 107 cm (42?) | 6,4 m (21?) |
Suositeltu rikipituus valitaan etäisyydestä peräpeilin yläosasta vesirajaan.