Muovinen pohjanläpivienti
Asennusreikä 30mm.
Maksimi aine vahvuus 56mm.
Kokonaispituus 65mm.
Pohjatulppa tilataan erikseen .
Pohjatulpan tilaus no. 700340
Sopii mm. seuraaviin Terhi veneisiin
ABS muovia
Yhteensopivuudet
Merkki Venetyyppi Malli Ryhmä Vuodesta Vuoteen Lisätieto Terhi Moottorivene 480 CABIN VARAOSA 2025 2025 Terhi Moottorivene 480 TC VARAOSA 2021 2026 Terhi Moottorivene Terhi 4110 VARAOSAT 2003 2015 Terhi Moottorivene Terhi 415 Nova 1991-2002 VARAOSAT 1991 2002 Terhi Moottorivene Terhi 415 R 1978-1988 VARAOSAT 1978 1988 Terhi Moottorivene Terhi 445 C -2015 VARAOSAT 2014 2015 Terhi Moottorivene Terhi 445 C VARAOSAT 2016 2019 Terhi Moottorivene Terhi 445 Std -2015 VARAOSAT 2014 2015 Terhi Moottorivene Terhi 445 Std VARAOSAT 2016 2019 Terhi Moottorivene Terhi 450 CC VARAOSAT 2019 2026 Terhi Moottorivene Terhi 450 C VARAOSAT 2019 2026 Terhi Moottorivene Terhi 450 VARAOSAT 2019 2026 Terhi Moottorivene Terhi 475 BR VARAOSA 2016 2019 Terhi Moottorivene Terhi 475 Open CC 2009-2011 VARAOSA 2009 2011 Terhi Moottorivene Terhi 475 Open CC VARAOSA 2009 2015 Terhi Moottorivene Terhi 475 Open FC 2009-2011 VARAOSAT 2009 2011 Terhi Moottorivene Terhi 475 Open FC VARAOSAT 2012 2015 Terhi Moottorivene Terhi 475 Twin C -2011 VARAOSAT 2009 2011 Terhi Moottorivene Terhi 475 Twin C VARAOSAT 2012 2020 Terhi Moottorivene Terhi 480 BR VARAOSA 2020 2026 Terhi Moottorivene Terhi 480 Sport VARAOSAT 2020 2026 Terhi Moottorivene Terhi Absia -01 VARAOSAT 1995 2001 Terhi Moottorivene Terhi Big Fun C VARAOSAT 1996 2008 Terhi Moottorivene Terhi Sea Fun std VARAOSAT 2002 2015 Terhi Soutuvene Baby Fun VARAOSAT 1986 2019 korvaa/replaces 7003421-TER <-2005 (w/ 700340-TER) Terhi Soutuvene Tender VARAOSA 2019 2026
| Merkki | Venetyyppi | Malli | Ryhmä | Vuodesta | Vuoteen | Lisätieto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terhi | Moottorivene | 480 CABIN | VARAOSA | 2025 | 2025 | |
| Terhi | Moottorivene | 480 TC | VARAOSA | 2021 | 2026 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 4110 | VARAOSAT | 2003 | 2015 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 415 Nova 1991-2002 | VARAOSAT | 1991 | 2002 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 415 R 1978-1988 | VARAOSAT | 1978 | 1988 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 445 C -2015 | VARAOSAT | 2014 | 2015 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 445 C | VARAOSAT | 2016 | 2019 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 445 Std -2015 | VARAOSAT | 2014 | 2015 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 445 Std | VARAOSAT | 2016 | 2019 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 450 CC | VARAOSAT | 2019 | 2026 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 450 C | VARAOSAT | 2019 | 2026 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 450 | VARAOSAT | 2019 | 2026 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 BR | VARAOSA | 2016 | 2019 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Open CC 2009-2011 | VARAOSA | 2009 | 2011 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Open CC | VARAOSA | 2009 | 2015 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Open FC 2009-2011 | VARAOSAT | 2009 | 2011 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Open FC | VARAOSAT | 2012 | 2015 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Twin C -2011 | VARAOSAT | 2009 | 2011 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 475 Twin C | VARAOSAT | 2012 | 2020 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 480 BR | VARAOSA | 2020 | 2026 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi 480 Sport | VARAOSAT | 2020 | 2026 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi Absia -01 | VARAOSAT | 1995 | 2001 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi Big Fun C | VARAOSAT | 1996 | 2008 | |
| Terhi | Moottorivene | Terhi Sea Fun std | VARAOSAT | 2002 | 2015 | |
| Terhi | Soutuvene | Baby Fun | VARAOSAT | 1986 | 2019 | korvaa/replaces 7003421-TER <-2005 (w/ 700340-TER) |
| Terhi | Soutuvene | Tender | VARAOSA | 2019 | 2026 |



